Die "begünstigte Rückzahlung" von Förderungen wird verlängert
Auf Veranlassung des zuständigen Wohnbaureferenten, Landesrat Walter Blachfellner, wird die Aktion...
DetailsEinkommensgrenzen
| Gilt sowohl für Miet- als auch für Eigentumsförderung | 1/12 des Netto Jahreseinkommens | Netto Jahreseinkommen |
|---|---|---|
| 1 Person | 2.300,00 | 27.600,00 |
| 2 Personen | 3.600,00 | 43.200,00 |
| 3 Personen | 3.900,00 | 46.800,00 |
| 4 Personen | 4.400,00 | 52.800,00 |
| 5 Personen | 4.600,00 | 55.200,00 |
| 6 Personen | 4.800,00 | 57.600,00 |
| mehr als 6 Personen | 5.000,00 | 60.000,00 |


